φ60 granulation unit
Main parameter
| Machine Name | Parameters | Specification | Remark | |
|---|---|---|---|---|
|
Double pull experimental granulating machine |
Screw diameter | 60MM | Nitriding treatment | |
| Screw speed | 1-55R/NIN | |||
| Screw Material | 38CrMOALA | |||
| Gearbox |
Extrusion Hardened dedicated reducer |
Jiangsu Province | ||
| main motor power | 7.5KW | Frequency | Changsha Motor | |
| Pelletizing motor power | 1.1KW | Frequency | Changsha Motor | |
| Barrel temperature control | Electric heating | Die Zone 1 | ||
| Blower power | 1.5KW*2sets | Guangdong Dongguan | ||
| Dual power feed harness | 1.5KW-4cycloid machine | Changsha Motor | ||
| Air hose |
100MM translucent plastic reinforced pipe |
|||
| Whirlwind barrel | φ600MM | |||
| Total power | 18.5KW | |||
| Weight(kg) | 1200 | |||
| Machine size(mm) | 3000×1400×2200 | |||
| Packing barrel | Barrel diameter | φ600MM | ||
| Material | stainless steel | |||
| Weight (kg) | 75 | |||
| Machine size(mm) | 750×750×2150 |



